* 각 과정의 날짜를 클릭하시면 상세내용(환급금액, 프로그램 등)을 보실 수 있습니다.
과정명 | 교육 일수 (시간) |
수강료 | 교육비 부담금 (환급제외) | 교육일정 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
품질경영시스템 인증심사원(ISO 9001) | 2일 (16h) |
45만원 | 45만원 |
09-10 광명 |
||||||||||||
환경경영시스템 인증심사원(ISO 14001) | 2일 (16h) |
45만원 | 45만원 |
18-19 베트남 |
||||||||||||
안전보건경영시스템 인증심사원(ISO 45001) | 2일 (16h) |
45만원 | 45만원 |
13-14 광명 |
||||||||||||
부패방지경영시스템 인증심사원(ISO 37001) | 2일 (16h) |
45만원 | 45만원 | |||||||||||||
교육기관경영시스템 인증심사원(ISO 21001) | 2일 (16h) |
60만원 | 60만원 | |||||||||||||
의료기기품질경영시스템 인증심사원(ISO 13485) | 2일 (16h) |
60만원 | 60만원 | |||||||||||||
ISO 선임심사원 (AU/TL) | 2일 (16h) |
35만원 | 35만원 |
21-22 광명 |
28-29 베트남 |